Название услуги | Стоимость |
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 500 руб. |
A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной клинической | 6 150 руб. |
A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной лабораторной | 12 380 руб. |
A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 22 500 руб. |
A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 36 000 руб. |
A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики | 41 600 руб. |
A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой Bio Hpp | 35 700 руб. |
A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой PMMA | 12 380 руб. |
A16.07.003.005 Восстановление зуба виниром Итальянским | 39 400 руб. |
A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата- временная коронка | 12 860 руб. |
A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата - коронка безметалловая на основе ZO2 | 37 120 руб. |
А16.07.021.005 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций Airalign на 1 чел Каппы Air Align (Италия) 1 челюсть | 184 000 руб. |
А16.07.021.009 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - Каппы Air Align (Италия) Light ( до 16 капп) на 2 челюсти | 203 000 руб. |
А16.07.021.008 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций -Каппы Air Align (Италия) Middle (от 17 до 32 капп) на 2 челюсти | 260 100 руб. |
А16.07.021.007 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций -Каппы Air Align (Италия) Full (от 33-45 капп) на 2 челюсти | 301 950 руб. |
Название услуги | Стоимость |
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога -терапевта первичный | 1 103 руб. |
A16.07.051.000 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | от 4 500 руб. |
А16.07.082.001 Лечение кариеса | от 5 800 руб. |
А16.07.082.002 Лечение пульпита | от 11 300 руб. |
А16.07.082.003 Лечение периодонтита | от 14 300 руб. |
A16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под МИКРОСКОПОМ | 1 103 руб. |
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов Оpalescence | 18 533 руб. |
A11.07.024 Местное применение реминерализующего препарата INNODENT в области 1-5 зубов -Имплантация эмали | 7 718 руб. |
Название услуги | Стоимость |
B01.067.001 Консультация врача стоматолога -хирурга | 1 000 руб. |
А16.07.001.001 Удаление постоянного зуба, простое | 2 500 руб. |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 000 руб. |
А16.07.001.004 Удаление 8-го зуба сложное с разъединением корней | 7 500 руб. |
А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы Hi-Tec 1Ед | 27 000 руб. |
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация системы NEODENT 1 Ед | 30 000 руб. |
А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann 1ед. | 55 000 руб. |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50 000 руб. |
А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области в проекции 1 зуба | 33 500 руб. |
А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с дополнительным использованием кости 0.5 гр | 10 000 руб. |
А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с дополнительным использованием мембраны | 18 000 руб. |
A16.07.089 Гингивопластика в обл 1 сегмента ( от 1 до 3 зубов) | 15 000 руб. |
Появились вопросы? Звоните прямо сейчас 8 (423) 253-18-81 или оставьте заявку, и мы перезвоним вам.
В ближайшее рабочее время специалисты клиники вам перезвонят. Спасибо за Ваше обращение.